



アクスルナットを緩めた状態でフォークを大きくストロークさせ、
ハブとアウターチューブの間に生じる隙間をシックネスゲージで測ったら、
対応する厚さのシムを挟んで組み立てる
昔保有していたベンリィCD50と基本は同じ
ただし、当然ながら細かな部分の設計が違うので、
まったく同一の要領とはいきませんでした
詳しいレポートはこちら
スーパーカブ110((JA44) フロントフォーク平行出し 作業レポート
いくらかマシになりたいダメ人間が綴る、バイクと過ごす日々のあれこれ
3年間連れ添ったトリシティ125(SE82)と2018年3月30日にお別れ
同日、スーパーカブ110(JA44)を受領
主要コンテンツへの直接リンク集は、ブログ最下部です
rpm\変速段(変速比) | 1 (2.615) | 2 (1.555) | 3 (1.136) | 4 (0.916) |
2000 | 8km/h | 14km/h | 19km/h | 23km/h |
3000 | 12km/h | 21km/h | 28km/h | 35km/h |
4000 | 16km/h | 28km/h | 38km/h | 47km/h |
5000 | 20km/h | 34km/h | 47km/h | 58km/h |
6000 | 25km/h | 41km/h | 57km/h | 70km/h |
7000 | 29km/h | 48km/h | 66km/h | 82km/h |
8000 | 33km/h | 55km/h | 75km/h | 93km/h |
9000 | 37km/h | 62km/h | 85km/h | 105km/h |
rpm\変速段(変速比) | 1 (2.615) | 2 (1.555) | 3 (1.136) | 4 (0.916) |
2000 | 9km/h | 14km/h | 20km/h | 24km/h |
3000 | 13km/h | 22km/h | 30km/h | 37km/h |
4000 | 17km/h | 29km/h | 39km/h | 49km/h |
5000 | 21km/h | 36km/h | 49km/h | 61km/h |
6000 | 26km/h | 43km/h | 59km/h | 73km/h |
7000 | 30km/h | 50km/h | 69km/h | 85km/h |
8000 | 34km/h | 57km/h | 79km/h | 98km/h |
9000 | 38km/h | 65km/h | 89km/h | 110km/h |
rpm\変速段(変速比) | 1 (2.615) | 2 (1.555) | 3 (1.136) | 4 (0.916) |
2000 | 8km/h | 13km/h | 18km/h | 22km/h |
3000 | 12km/h | 20km/h | 27km/h | 33km/h |
4000 | 15km/h | 26km/h | 36km/h | 44km/h |
5000 | 19km/h | 33km/h | 45km/h | 55km/h |
6000 | 23km/h | 39km/h | 54km/h | 66km/h |
7000 | 27km/h | 46km/h | 62km/h | 77km/h |
8000 | 31km/h | 52km/h | 71km/h | 88km/h |
9000 | 35km/h | 59km/h | 80km/h | 100km/h |
アライから、ついに新型ジェットヘルメットの登場です!— アライヘルメット Arai Helmet (@araihelmetjapan) 2018年3月14日
その名は【VZ-RAM】
オプションでジェットヘルメット初のプロシェードシステム装着可能!
かぶり心地を飛躍的に向上、安全性能も向上。
他にも、ここでは伝えきれないほどの進化。
大阪、東京モーターサイクルショーで手に取ってみて下さい! pic.twitter.com/moK7MqmlEg